Dane techniczne Subaru Forester 2005

Forester 2.0 X (N/A) MT MY05  Forester 2.0 X (N/A) AT MY05  Forester 2.0 XT (Turbo) MT MY05  Forester 2.0 XT (Turbo) AT MY05  Forester 2.5 XT(Turbo) MT MY05 
Pojemność silnika  1994 ccm  1994 ccm  1994 ccm  1994 ccm  2457 ccm 
Max moc/obroty  125KM /5600obr  125KM /5600obr  177KM /5600obr  177KM /5600obr  210KM /5600obr 
Max moment obr /obroty  184Nm /3600obr  184Nm/3600obr  245Nm /3200obr  245Nm /3200obr  320Nm /3600obr 
Stopień spręż.  10,0:1  10,0:1  8,0:1  8,0:1  8,2:1 
Prędkość maks.  180 km/h  168 km/h  202 km/h  195 km/h  226 km/h 
0-100 km/h  11,4 sek  13,4 sek  8,3 sek  8,7 sek  6,3 sek 
Masa własna  1360 kg  1375 kg  1440 kg  1460 kg  1445 kg 
Masa przyczepy z hamulcem  1500 kg  1500 kg  1800 kg   1800 kg  2000 kg 
Ładowność  520 kg  505 kg  510 kg  490 kg  555 kg 
Obciążenie dachu  80 kg  80 kg  80 kg  80 kg  80 kg 
Poj. bagażnika  387/1629 litrów (1592 litry*)  387/1629 litrów (1592 litry*)  387/1592 litry  387/1592 litry  387/1592 litry 
Rozmiar ogumienia  205/70 R15  205/70 R15  215/60 R16  215/60 R16  215/60 R16 
Pojemność baku  60 litrów  60 litrów  60 litrów  60 litrów  60 litrów 
Długość  4450 mm  4450 mm  4450 mm  4450 mm  4450 mm 
Szerokość  1735 mm  1735 mm  1735 mm  1735 mm  1735 mm 
Wysokość  1590 mm  1590 mm  1585 mm  1585 mm  1585 mm 
Rozstaw osi  2525 mm  2525 mm  2525 mm  2525 mm  2525 mm 
Rozstaw kół P/T  1495/1485 mm  1495/1485 mm  1495/1485 mm  1495/1485 mm  1495/1485 mm 
Prześwit  190 mm  190 mm  195 mm  195 mm  195 mm 
Średnica zawr.  10,6 m  10,6 m  10,6 m  10,6 m  10,6 m 

* - wersja Comfort